Seit Jahren hegt die deutsche Kohle-Lobby Pläne, ihren schmutzigen Kraftwerken einen grünen Anstrich zu geben: Das CO2 soll beim Verbrennungsprozess abgeschieden, über lange Pipelines in Gegenden mit angeblich geeigneten geologischen Formationen geleitet und unterirdisch verpresst werden. Solche Endlager sollen unter ganz Norddeutschland und in Teilen auch in Süddeutschland entstehen. Die Risiken für die betroffenen Gebiete sind nicht abzuschätzen, siehe CCS Hintergrund. Das so genannte CCS-Gesetz, welches die Endlagerung regeln soll, ist im vergangenen Jahr wegen Widerstandes der Bundesländer gescheitert. Die neue Bundesregierung wird jedoch in diesem Jahr einen weiteren Anlauf unternehmen. Deshalb werden am Samstag den 27. März 2010 WikiWoods und BruchKultur e.V. zusammen mit einem Bündnis mit den Bürgerinitiativen von Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Meklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt u. v. a. demonstrieren, wie CO2 sinnvoll in vielen tausend Bäumen gebunden werden kann. Ob auf eigenem Grundstück oder auf zugewiesenen Flächen finden bundesweit an diesem Tag mehr als 90 Pflanzaktionen statt.
Update 31.3.
Update 29.3.
Update 28.3.:
Update 27.3.:
Update 26.3.:
| Pflanzaktion | Wer? / Wo? | Braucht Helfer? | Presse? | eingetragen am |
|---|---|---|---|---|
| Soli-Aufforstung in MV wir haben 8.000 Bäumchen da! Unterkunft & Verpflegung inkl., kommt alle! | I.G.E.L. e.V. 17121 Zarnekla | X | X | 23.2.2010 |
| 250 Kopfweiden stecken | Nationalpark Unteres Odertal 16248 Lunow-Stolzenhagen | X | 26.2.2010 | |
| 1x Rotbuche (a) + 1x Eberesche (a) € 3,00 (L) | Ingrid 15320 Neuhardenberg pr. | X | 27.2.2010 | |
| 2x Rotbuchen (a) + 1x Roteiche € 5,00 (L)+ 10x Potentilla „Goldteppich“ | Rolf 15320 Neufeld pr. | X | 1.3.2010 | |
| 20x Rotbuche (a) 50x Robinie (a) 10x Esskastanie 20x Roteiche Gesamtbetrag € 120,00 (L) Mfg B.Reetz für „WiO“e.V. | WiO e.V. - Mario Treffpunkt zur Baumplanzung am 27.03.2010 gegen 10.00 Uhr in 15306 Falkenhagen / Mark, Wilmersdorfer Straße 1 auf dem Hof der LWG Falkenhagen GbR. | X | X | 4.3.2010 |
| 1x Roteiche, ges. € 1,00 (N) | Konstantin 15320 Quappendorf pr. | 6.3.2010 | ||
| 5x Feldahorn (a), 5x Eberesche (a), 5x Roterle, 5x Esche (a), 5x Roteiche, ges. € 35,00 (N) | Andreas 15320 Hof Quappengrund | X | 6.3.2010 | |
| 1x Winterlinde (a) 1x Eberesche (a) ges. € 2,00 (L) | Anna 15324 Letschin | 8.3.2010 | ||
| 1x Esskastanie € 1,00 (N) | Masche 15324 Neubarnim | 8.3.2010 | ||
| 1x Eberesche € 1,00 (N) | Heinz 15320 Neubarnim | 8.3.2010 | ||
| 1x Eßkastanie € 1,00 (N) | Thienelt 15324 Neubarnim | 8.3.2010 | ||
| Solipflanzung Linde, Haselnuss, Walnuss, Japanische Kirsche, Schneeball | Karin 25917 Bürgerpark am Kempergraben | X | X | 9.3.2010 |
| 130x Rotbuche (a) Heckenpflanzung 3x Esskastanie Gesamt € 263,00 (L) | Adelheid 15324 Letschin | 11.3.2010 | ||
| Soli-Pflanzung pr. 4x Esskastanie 4x Rotbuche (a) 2x Eberesche (b) Ges. € 14,00 (L) | Heinz- Günter 15306 Seelow | 13.3.2010 | ||
| mehrere Bäume | Karin 25917 Leck Biotop am Osterholz | X | X | 13.3.2010 |
| Ortsbeirat Groß Neuendorf, Kai Hermann 30x Esskastanie, 30x Roterle, 30x Spitzahorn, 30x Esche (a), 30x Roteiche. Gesamtsumme: € 150,00 (L) mit Quittung!!! | Kai | 14.3.2010 | ||
| Ges. € 27,00 (N) 2 x Winterlinde (c ) 1x Eberesche (c ) | Beate 16269 Altwriezen | 14.3.2010 | ||
| Ges. € 9,00 (N) 3 x Rotbuche (a) 3 x Eberesche (a) | Peter 16259 Neulietzegöricke | 14.3.2010 | ||
| Soli-Pflanzung pr. Mario Forner 3x Esskastanien (a) R-Breitscheid-Str.1 ges. 3,00 ( L ) | Mario 15324 Letschin | 14.3.2010 | ||
| 3x Ebereschen (b) gesamt € 3,00 (N) | Barbara 15320 Wuschewier | 15.3.2010 | ||
| 20 x Winterlinde (a)ges. 20 € (L) | Manfred 15328 Küstrin-Kiez | 15.3.2010 | ||
| Wir pflanzen einen „Wald“! 10x Rotbuche (a), 10x Robinie (a), 15x Eur.Lärche (a), 20x Esskastanie, 5x Roterle, 10x Roteiche, gesamt € 80,00 (L) | Ökohof Nieguth 15324 Letschin OT Kienitz/Oder | 15.3.2010 | ||
| 2x Rotbuche (a) 3x Eberesche (b) 2x Esskatanie 1x Roterle Gesamtbetrag: € 10,00 (L) | Frank 15306 Platkow | 15.3.2010 | ||
| Soli-Baum an Freunde verschenken! 2x Rotbuche (a) 2x Feldahorn (a) 2x Robinie (a) 2x Winterlind (a) 1x Roterle 1x Spitzahorn gesamt € 12,00 (N) | Hannelore 15320 Wuschewir | 16.3.2010 | ||
| 1x Rotbuche (b) € 16,80 5x Winterlinde (b) € 7,50 5x Esskastanie € 5,00 ges. € 29,30 (N) | Tierarztpraxis Stumpe 16269 wriezen | X | 16.3.2010 | |
| Soli-Bepflanzung 1x Eberesche ges. € 1,00 (L) evtl. Groß Neuendorf | Markus 15324 Groß Neuendorf | 16.3.2010 | ||
| 1x Rotbuche (a) 2x Winterlinde (a) 2x Esskastanie gesamt € 6,00 (L) | Siegfried 15324 Letschin | 16.3.2010 | ||
| Revoluzzer-Baum 1x Rotbuche ges. € 2,00 (L) | Reinhart 15345 Sternebeck | X | 16.3.2010 | |
| Manfred Werchham 3x Witerlinde (c ges. € 29,70 (L) | Manfred 15324 Wilhelmsaue | X | 16.3.2010 | |
| 2x Esskastanie 2x Spitzahorn 2x Roteiche 2x Feldahorn (a) 1x Eur.Lärche(b) 1,20 € 1x Rotbuche(a) 2 € Gesamtwert € 11,20(L) | Sebastian 15324 Letschin / Posedin | X | 16.3.2010 | |
| Aufforstung;15x Esskastanie + 5x Winterlinde(b), Gesamtbetrag 20,- €, Abholungsort: Letschin (L) | Philippe 15324 Letschin | 17.3.2010 | ||
| 1x Rotbuche (a) 1x Feldahorn (a) 1x Robinie (a) 1x Winterlinde (a) 1x Spitzahorn (a) 1x Esche (a) 1x Roteiche gesamt € 8,00 (B) | Anette 15848 Rietz - Neuendorf | X | 17.3.2010 | |
| Winterlinde 8 b Rotbuche 8 a Eberesche 4 b | Peter 15324 Ortwig | 17.3.2010 | ||
| 2x Eberesche (a) 2x Esskastanie ges. € 4,00 (L) | Herbert 15324 Letschin pr. | 17.3.2010 | ||
| wagendes Vertrauen! 1x Esskastanie € 1,00 (L) | Steffen 12587 Berlin / obdachlos | X | 17.3.2010 | |
| 1x Rotbuche (a) 2x Robinien (a) 1x Eberesche (a) 1x Esskastanie 1x Roteiche ges. € 7,00 (L) | Ingrid 15328 Zechin/Friedrichsaue | X | 17.3.2010 | |
| 2x Winterlinde (b) ges. € 3,00 (L) | Joachim 15324 Wilhelmsaue | X | 17.3.2010 | |
| 2x Rotbuche (a), 1x Esskastanie, 1x Roteiche, 1x Esche (a), ges. € 7,00 (L) | Falko & Robin 15566 Berlin / Schöneiche | 17.3.2010 | ||
| Pflanzaktion auf eigenem Acker in Ortwig: 2x Rotbuche (a) - a. 2,00 € 2x Feldhorn (a) - a. 1,00 € 2x Feldhorn (b) - a. 1,00 € 2x Robine (a) - a. 1,00 € 2x Winterlinde (a) - a. 1,00 € 2x Winterlinde (b) - a. 1,50 € 2x Eur.-Lärche (a) - a. 1,00 € 2x Eur.-Lärche (b) - a. 1,20 € 2x Eberesche (a) - a. 1,00 € 2x Eberesche (b) - a. 1,00 € 2x Esskastanie - a. 1,00 € 2x Roterle - a. 1,00 € 2x Spitzahorn - a. 1,00 € 4x Roteiche a. 1,00 € ges. € 33,40 (L) | Ralf H. 15324 Letschin OT Ortwig | X | 17.3.2010 | |
| 1 x Eur.-Lärche (b) 1,20 1 x Roteiche gesamt : € 2,20 (N) | Rene 13187 Berlin / Neufeld | X | 18.3.2010 | |
| auf Privatgrundstück 1 Apfelbaum | Inge 25579 Fitzbek | 18.3.2010 | ||
| Baumpflanzung durch die Gemeinde Letschin und Baumpatenschaften durch die Schüler der Letschiner Schule; 27.03.2010 9.30 Uhr Letschiner Schule 20 x Erle | Gemeinde Letschin 15324 Letschin | X | X | 19.3.2010 |
| Wir machen mit! 2x Rotbuche (a) 2x Feldahorn (b) 2x Eberesche (b) 2x Esskastanie 2x Roterle 2x Spitzahorn 4x Esche (b) 4x Roteiche Gesamt 22,00 € (L) | Rico 15324 Letschin | 19.3.2010 | ||
| Wir sind dabei! 2x Rotbuche (a) 2x Robinie (a) 2x Winterlinde (a) 2x Esskastanie 2x Roterle 2x Spitzahorn 4x Esche (b) 4x Roteiche Gesamt 22,00 € (L) | Marcel 15324 Letschin | 19.3.2010 | ||
| 2 Feldahorn (a) 2,00 € 1 Esskastanie 1,00 € Gesamt: 3,00 € (N) | Charlotte 15324 Kienitz | 19.3.2010 | ||
| Ortsbeirat Ortwig 25x Winterlinde 25x Spitzahorn 20x Stieleiche Sonderwunsch | Marlies 15324 Ortwig | 19.3.2010 | ||
| Birkholz, in der Gemeinde Rietz- Neuendorf, nimmt an dieser Pflanzaktion teil. Wir werden im ganzen Ort mindestens 570 Bäume pflanzen. Ablauf: Start 11:30 Uhr Dorfgemeinschaftshaus, hier werden die bestellten Bäume verteilt. 270 Bäume werden in der Ortslage gepflanzt und 300 Bäume finden ihren Platz im „Gut Hirschaue“. Für alle fleißigen Helfer wird es einen kleinen Imbiss geben. | Martin 15848 Rietz-Neuendorf OT-Birkholz | X | X | 19.3.2010 |
| 10x Robinie (a) ges. € 10,00 (B) | Anette 15848 Tauche OT Giesendorf | X | 19.3.2010 | |
| Die LINKE MOL Für Letschin 25x Rotbuche (a) 25x Roteiche Bundestagsabgeordnete Frau Dr. D. Enkelmann 1x Rotbuche © € 8,10 1x Roteiche ges. € 84,10 (L) Rechnung an: Die LINKE Kreisverband MOL Große Str. 76, 15344 Strausberg | Bernd 15324 Letschin | X | X | 19.3.2010 |
| Die LINKE MOL Für Letschin 25x Rotbuche (a) 25x Roteiche Bundestagsabgeordnete Frau Dr. D. Enkelmann 1x Rotbuche © € 8,10 1x Roteiche ges. € 84,10 (N) Rechnung an: Die LINKE Kreisverband MOL Große Str. 76, 15344 Strausberg | Dagmar 15320 Neutrebbin | X | X | 19.3.2010 |
| DIE LINKE MOL pflanzt 100 Bäume 50 in Neutrebbin und 50 in Letschin entsprechende Bestellung ist abgegeben. Pflanzorte bitte durch Veranstalter festlegen. | Bernd 15324 Letschin/Neutrebbin | 19.3.2010 | ||
| Ich pflanze in beiden Orten etwas Roteichen und Rotbuche Bitte Pflanzorte festlegen | Dr. Dagmar 15324 Letschin/Neutrebbin | 19.3.2010 | ||
| Für die Rettung der Orte Atterwasch, Kerkwitz und Grabko Evangelische Kirchengemeinde Guben 25x Rotbuche (a) 25x Eberesche (a) 25x Esskastanie 25x Spitzahorn ges. € 125,00 (B) | Roswitha 03172 Guben | X | 19.3.2010 | |
| Pflanzung:1x Pfirsichbaum, 1 x Apfelbaum | Gertrud 26842 Ostrhauderfehn | 19.3.2010 | ||
| Roteiche x 3 Eberesche b x 3 Spitzahorn x 3 Eu-Lärche a x 3 Feldahorn x 3 Rotbuche x 3 Roterle x 6 ges. € 26,00 (L) | Daniel 15306 Platkow | 19.3.2010 | ||
| 3x Rotbuche 2x Feldahorn (b) 4x Winterlinde 2x Lärche 4x Eberesche (b) 4x Esskastanie 1x Spitzahorn 3x Esche 3x Roteiche ges. € 29,00 (L) | Katleen 15324 Letschin | 19.3.2010 | ||
| Herzberg, in der Gemeinde Rietz- Neuendorf, nimmt an dieser Pflanzaktion teil. Wir pflanzen im Ort und auf privaten Grundstücken mindestens 50 Bäume. | NaturLandLeben e.V. 15848 Rietz-Neuendorf OT Herzberg | X | 19.3.2010 | |
| 3x Eberesche ges. € 3,00 (L) | Melitta 15320 Quappendorf | X | 19.3.2010 | |
| 10x Esskastanie 10x Spitzahorn 20x Winterlinde ges. 40,00 (N) | E.-M. Andresen 16269 Bliesdorf | X | 19.3.2010 | |
| 10x Rotbuche 10x Roteiche 10x Esskastanie ges. € 40,00 (L) | Bettina 15324 Letschin | X | 19.3.2010 | |
| 10x Rotbuche 10x Eberesche (b) 5x Esskastanie 10x Roteiche ges. € 45,00 (L) | Ingo 15324 Letschin | X | 19.3.2010 | |
| 1x Rotbuche 1x Spitzahorn 1x Roteiche 1x Eberesche 1x Roterle ges. € 6,00 (L) | Dorit 15320 Hardenberger Wiesen | X | 19.3.2010 | |
| 5x Eur.-Lärche ges. € 5,00 (N) + 20x Pflaumenbäume | Andre´ 15320 Neutrebbin / Kiebitzwinkel | X | 19.3.2010 | |
| 3x Roteiche 2x Winterlinde 2x Rotbuche 1x Eberesche (b) ges. € 10,00 (N) | Daniela 16259 Karlshof | X | 19.3.2010 | |
| 2x Robinie 1x Roterle ges. € 3,00 (L) | Sigrid 15324 Ortwig | X | 19.3.2010 | |
| 2x Feldahorn 6x Rotbuche ges. € 14,00 (N) | Wolfgang 15320 Neutrebbin | X | 19.3.2010 | |
| 2 x Eberesche (b), 2 x Robinie (b), 2 x Rotbuche (a) = 17,40 € | Uwe 15324 Ortwig | 20.3.2010 | ||
| (N) | Uwe 15324 Ortwig | 20.3.2010 | ||
| Pflanzung von 2 x 50 Bäumen durch MdB Hans-Georg von der Marwitz in Vierlinden | Hans-Georg 15360 Vierlinden | 20.3.2010 | ||
| 5 Blutpflaumen und 3 Zierkirschen auf unserem Grundstück | Sylvia 15320 Neutrebbin | 21.3.2010 | ||
| 5 x Roteiche 5 x Esskastanie 2 x Winterlinde 10 x Eberesche (b) 10 x Rotbuche 10 x Feldahorn (b) 10 x Roterle 10 x Spitzahorn Gesamtbetrag 72 Euro (B) | Angela, Stephan und Jannes 03172 Guben OT Deulowitz | X | 21.3.2010 | |
| Die Abgeordneten der Landtagsfraktion von Bündnis90/die Grünen aus dem Brandenburger Landtag werden auf ihrer Fraktionklausur am Huberhof in Seehausen einen Apfelbaum pflanzen. | Landtagsfraktion der Bündnis90/Grünen 17291 Seehausen/Uckermark | X | 22.3.2010 | |
| 3 x Esskastanie (N), Ges. 3.-€ | Andrea 15324 Ortwig | 22.3.2010 | ||
| 2 x Rotbuche, 2 x Robinie, 3 x Winterlinde, 2 x Esskastanie, 2 x Roteiche, ges. 13 €, (L) | Juliane 15324 Kienitz | 22.3.2010 | ||
| 1 x Apfelbaum Gravensteiner im Garten | Andrea 15324 Ortwig | 22.3.2010 | ||
| 3 Robinienbäumchen 2 Esskastanien Abholung in Neutrebbin | Alexandra 15324 Ortwig | 22.3.2010 | ||
| Ortsbeirat Sietzing Peter Miekley 1 x Winterlinde Zukauf 200-250 cm ( 9,90 € ) Bitte mit Quittung. Abholung in Letschin | Peter 15324 Sietzing | X | 22.3.2010 | |
| Pflanzungen in Gärten in Lindenberg, Buckow und Herzberg Fast 50 Bäume werden gepflanzt Bestellung per Fax | Doreen 15848 Lindenberg | 22.3.2010 | ||
| 1x Eiche, Weiden, Pflaumenbäume,… BI „Kein CO²-Endlager in der Altmark“ | Lothar 29410 Salzwedel | 23.3.2010 | ||
| 36 Bäume für Freunde | Brigitte 15324 Kienitz | 23.3.2010 | ||
| Wir machen mit! 10 Bäume | Christian 15324 Kienitz | X | 23.3.2010 | |
| 20x Roterle 10x Roteiche ges. € 30,00 (N) | Werner 15320 Neutrebbin | X | 23.3.2010 | |
| 4x Rotbuche 2x Feldahorn (b) 2x Lärche 2x Eberesche (b) 2x Roterle 2x Esche (b) 2x Roteiche ges. € 20,00 (L) | Helga 15324 Letschien | 23.3.2010 | ||
| 3x Eur. Lärche 1x Eberesche (b) 2x Esskastanie ges. € 6,00 (N) | Jutta 15320 Neutrebbin | 23.3.2010 | ||
| 22 Bäume und 5 Obstbäume (N) | Sabine 16269 Wriezen-Schulzendorf | X | 23.3.2010 | |
| Für Dorfplatz 10x Potentilla „Goldteppich“ (L) | Bruch Kultur e.V. 15320 Quappendorf | X | X | 23.3.2010 |
| Regionalgruppe der BI gegen ein CO2 Endlager in Schleswig-Holstein 200 Bäume - gespendet von verschiedenen Paten | Karin 25917 Leck - Biotop am Osterholz | 23.3.2010 | ||
| 1 Eberesche und 1 Rotbuche Privatgrundstück Solipflanzung Regionalgruppe BI gegen CO2-Endlager SL-H | Doris 25917 Oster-Schnatebüll | 25.3.2010 | ||
| 1 Eberesche und 1 Rotbuche Privatgrundstück Regionalgruppe BI gegen CO2-Endlager SL-H | Sabine 25917 Leck | 25.3.2010 | ||
| 30 Bäume im Ortsteil Pfaffendorf auf Privatgrundstücken | NaturLandLeben e.V. 15848 Rietz-Neuendorf | 25.3.2010 | ||
| weitere 25 Bäume im Ortsteil Herzberg auf privaten Grundstücken | NaturLandLeben e.V. 15848 Rietz-Neuendorf | 25.3.2010 | ||
| Am Samstag 27.3. pflanze ich ein Ginkgobäumchen - 9 Uhr auf dem Ökohof Beeskow, Lübbener Chaussee 8 Sabine Niels Mitglied des Landtages Bündnis 90/Die Grünen | Sabine 15848 Beeskow | X | X | 25.3.2010 |
| Die Regionalgruppe „Mittleres Nordfriesland“ der BI „Kein CO2 Endlager“ beteiligt solidarisch zu den Brandenburgern mit weiteren zwei Baumpflanzaktionen In Bredstedt (25821) werden am Samstag 60 gemischte Bäume auf einem öffentlichen Spielplatz gepflanzt. In Langenhorn (NF, 25842) werden ebenfalls am Samstag ca. 150 heimische Bäume und Sträucher gepflanzt. Insgesamt hat sich dieser Aktion das Naturzentrum Bredstedt angeschlossen und es sind gegen Spenden 1156 heimische Bäume und Stäucher abgenommen worden und man sich per Unterschrift der Aktion gegen Co2 Endlager angeschlossen. Die Presse ist informiert und wird berichten. | Karin 25821 Bredstedt | X | 25.3.2010 | |
| 1 x Rotbuche, 1 x Ahorn,1 x Esskastanie | Peter 15328 Golzow | 25.3.2010 | ||
| Pflanzung von 6 Rotbuchen auf dem Gemeindegebiet Neuhardenberg | Mario 15320 Neuhardenberg | X | 26.3.2010 | |
| Planzung von 100 Bäumen auf eigenem Land auf genehmigter privater Aufforstungsfläche zur CO2 Kompensation. Plflanzung von Äpfelbäumen zur Einrichtichtung einer Streuobstwiese in Frankenfelde. | Uwe 16269 Wriezen OT Frankenfelde , Wriezener Str. 7 | X | X | 26.3.2010 |
| 5x Rotbuche € 10,00 (N) auf Gemeindeland Festwiese Quappendorf | Detlef Krüger 15320 Quappendorf | 26.3.2010 | ||
| 7 Feldahorn auf Privatgrundstück | Familie Schmidt 24980 Schafflund | 26.3.2010 | ||
| 3 Bäume auf privatem Gebiet/Garten 1x Birne 1x Pfirsich 1x Süßkirche Summe 57,97€ | Siegfried 15320 Neutrebbin | X | X | 26.3.2010 |
| 16 Schüler der Oderbruch-Oberschule Neutrebbin pflanzen die 50 Bäume von Frau Dr. Engelmann ab 11.15 in Neutrebbin Ortsteil Alttrebbin Schüler der Grundschule helfen dabei | OS Neutrebbin 15320 Neutrebbin/Alttrebbin | X | 26.3.2010 | |
| 12 Apfelbaeume | Anne 03058 Neuhausen/Spree | 26.3.2010 | ||
| Pflanzung eines Mammutbaumes auf Grundstück der Gärtnerei Heinrich in Lindenberg, Gemeinde Tauche | NaturLandLeben e.V. 15848 Lindenberg | 27.3.2010 | ||
| 5 Apfelbäume, 1 Japanische Apfelbirne- Privat | elisabeth 24994 Osterby | 28.3.2010 | ||
| 320 Robinien, zweijährig 1 Esskastanie 1 Rotbuche mit Ballen 7 Eichen mit Ballen | Inge 15320 Alttrebbin | 28.3.2010 | ||
| Pflanzung eines Kirschbaumes & eines Apfelbaumes auf unserem Grundstück am Stadtrand von Oelsnitz | Günther 08606 Oelsnitz | 28.3.2010 | ||
| „´ne Pflaume für ´ne gute Tat“ 70 gespendete Pflaumenbäumchen im Zusammenhang mit der Aktion „Bäume statt CO2-Endlager“ | BI CO2tra Endlager 15320 Neutrebbin | 28.3.2010 | ||
| vom Taschengeld gekauft: 1x Koreatanne 1x Blutbuche 1x Schneeball | Patricien 15320 Neutrebbin | 28.3.2010 | ||
| Am 27. März gepflanzt: 5 x Europ. Lärche 1 x Birnenquitte 2 x Buche 1 x Taubenbaum (Davidia involucrata) 3 x Felsenbirne 2 x Schneeball 3 x Sanddorn | Claudia & André 15320 Neutrebbin | 28.3.2010 | ||
| 8 Robinien | Mike 16269 Bliesdorf | 28.3.2010 | ||
| Pflanzung einer Eiche aus Lacoma in einen Blumentopf auf meinem Fensterbrett | Sebastian 03096 Burg (Spreewald) | 29.3.2010 | ||
| 2 Apfelbäume, 2 Birnenbäume, 3 Feldahorn, 3 Kiefern, 3 Sanddorn, 60 Hainbuchen | Marco 16269 Kunersdorf | 29.3.2010 | ||
| 1 Linde | Max 15320 Neutrebbin | 31.3.2010 | ||
| BruchKultur e.V. 1x Rotbuche am Quappenweg | Rolf 15320 Quappendorf | X | X | 27.9.2010 |
Fragen? Schreib' eine Mail an info@wikiwoods.org
Die Kampagne befindet sich in der Planung. Diese Seite wird ständig aktualisiert.